Pompe auto-amorçante de pompe à eau de pompe centrifuge à plusieurs étages d'étape unique d'acier inoxydable de haute qualité
Pompe centrifuge à turbine en acier inoxydable avec moteur ABB pour produits laitiersLa pompe est forée et avec un couv
Envoyez votre demandeDESCRIPTION
Informations de base
Modèle NON. | KLX |
Pression de travail | Pompe basse pression |
Type influent de roue à aubes | Pompe d'aspiration simple |
Position de l'arbre de la pompe | Pompe horizontale |
Corps de pompe combiné | Pompes horizontales divisées |
Hauteur de montage | Depuis les pompes centrifuges d'irrigation |
Turbine | Ouvrir |
Usage | Pompe, Pompes |
Débit | 1t/H - 140t/H |
Type de pompe | Type centrifuge |
Opération | par roue ouverte |
Médias | Similaire à Eau |
Viscosité | Moins de 500cps |
Forfait transport | Caisse en contreplaqué |
spécification | 1.5t~100t Ascenseur : 14m~70m |
Marque déposée | Donjoy-(OEM sera également le bienvenu) |
Origine | Wenzhou, Zhejiang, Chine |
Code SH | 8413709990 |
Capacité de production | 100 pièces/mois |
Description du produit
Pompe centrifuge à turbine en acier inoxydable avec moteur ABB pour produits laitiersLa pompe est forée et avec un couvercle de moteur en acier inoxydable. Avec une conception sanitaire et économique, il est idéal pour les industries laitière, des boissons, de la transformation des aliments, pharmaceutique et de la chimie fine.Type de roueRoue ouverte et roue ferméeParamètreMax. Débit : 150 m3/h Max. Ascenseur : 70H(m)Max. Pression : 7bar/99PSIMax. Température : 150C/248. FMax. Vitesse : 3600 min-1ConfigurationGarniture mécanique en C/SIC et SIC/SIC simple ou double Joints (standard) : EPDM (agrément FDA)Raccordements : Clampé, mâle, à brides, DIN, SMS, RJT, IDFMoteur : 2900, 1450, 3600 rev. /min., 50HZ, 60HZParts en contact avec les fluides : AISI 316L/AISI304 (Autres pièces AISI 304)Traitement de surfaceFinition de surface intérieure : Ra≤ 0,8 umFinition de surface extérieure : Sablage ou poli miroirSélection de modèlesModèle | 20T/24M | 30T/24M | 40 T/36 M |
Couler | 20T | 30T | 40T |
Tête totale | 24 m | 24 m | 36 mètres |
Course d'aspiration | 5-6 mètres | 5-6 mètres | 5-6 mètres |
Diamètre de la turbine | 192 millimètres | 192 millimètres | 215 millimètres |
Diamètre entrée/sortie | 63,5/63,5 millimètres | 76,5/63,5 millimètres | 76/76 millimètres |
Type de moteur | M2QA132S4A | M2QA132M4A | M2QA160SM4A |
Pouvoir | 5.5kw(380V/50HZ ) | 7.5kw(380V/50HZ ) | 11kw(380V/50HZ ) |
Vitesse | 1420 tr/min | 1420 tr/min | 1420 tr/min |
Dimensions(L*W*H) | 760*320*475 | 760*320*475 | 1006*360*600 |
Poids de la machine | 110 kilogrammes | 116 kg | 168 kg |
Produits connexes
-
80% Kevlar 20% Carbone Aramide Roller Tube Aluminium Industry
-
Bâton de marche nordique pliable en acier inoxydable - Bâton de randonnée télescopique avec verrou à bascule
-
Arbre d'entraînement flexible en fil d'acier à haute teneur en carbone4
-
Tube en fibre de carbone personnalisé en gros Tube en fibre de carbone mat brillant 3K