Panneau Solaire Mono 9bb Demi Cellule Panneau Solaire Prix 440W 450W 455W 460W Panneaux Solaires Photovoltaïques 500W
Vue d'ensemble Description du produit 166MM 120 demi-cellules* demi-cellules PERC* puissance de sortie plus élevée* moin
Envoyez votre demandeDESCRIPTION
Informations de base
Modèle NON. | 166-440-460MH3-72 Verre simple |
Application | Industriel |
Condition | Nouveau |
Certificat | EST, ISO, CB, CE |
Matériel | Silicium polycristallin |
Taper | Perc, Demi Cellule, Hjt, Topcon, Double Verre |
Efficacité du panneau | 20,86 % |
Nom du produit | Monocristal de cellule solaire |
Nombre de cellules | 120(6*20) |
Max. Pouvoir | 380W |
Type de cellule solaire | Panneau solaire photovoltaïque à couche mince |
Numéro de modèle | Htm360~380dmh3-60 |
Taille de cellule | 166*83mm |
Dimensions du panneau | 1755*1038*35mm |
Verre | Transmission élevée |
couleur du cadre | Blanc |
Lester | 24 kg |
Certificat | Est ISO CB CE |
Charge de vent/neige | 2400PA / 5400PA |
Connecteur | Compatibilité Mc |
Forfait transport | Boîte en carton avec palette |
spécification | 1755*1038*35mm |
Marque déposée | ZY |
Origine | Chine |
Code SH | 8541402000 |
Capacité de production | 1,5 GW/an |
Description du produit
Modèle | HTM360 | HTM365 | HTM370 | HTM375 | HTM380 |
Cellule photovoltaïque | 120 demi-cellules | ||||
Puissance maximale nominale (Pmax) [W] | 360 | 365 | 370 | 375 | 380 |
Tension en circuit ouvert (Voc) [V] | 40,60 | 40,80 | 41.00 | 41.20 | 41.40 |
Courant de court-circuit (Isc) [A] | 11h30 | 11h37 | 11h45 | 11.54 | 11h60 |
Tension d'alimentation maximale (Vmp) [V] | 33,52 | 33,72 | 33,92 | 34.12 | 34.32 |
Courant de puissance maximal (Imp) [A] | 10.75 | 10.83 | 10.92 | 11.00 | 11.08 |
Efficacité du module [%] | 19.76 | 20.04 | 20h31 | 20.59 | 20.86 |
Coefficient de température d'Isc | -40°C~+85°C | ||||
Tension maximale du système | 1000/1500V | ||||
SC | Irradiance 1000W/m², température de cellule 25ºC, AM1.5G |
Photos détaillées
Projet
Certificats
Emballage et expédition
Transport : .Selon la quantité et les exigences de vos produits, nous choisirons pour vous la sécurité et le transport économique. Y compris le transport maritime.Profil de l'entreprise
FAQ
Q1 : Comment choisir le bon panneau ? A1 : Dites-nous votre demande, puis nos ventes vous recommanderont un panneau adapté. Q2 : Quelle est la différence entre les panneaux Mono et Poly ? A2 : Les panneaux solaires monocristallins ont les taux d'efficacité les plus élevés car ils sont fabriqués à partir de silicium de la plus haute qualité. La quantité de déchets de silicium est moindre par rapport au monocristallin.
Q3 : Que diriez-vous du délai de livraison ? A3 : Délai de livraison 7 jours pour l'échantillon ; 15 jours pour la commande en gros. Q4 : Quelle est la garantie pour les panneaux solaires ? A4 : Généralement, la garantie pour les panneaux solaires est de 10 ans, nous offrons également une garantie de puissance de sortie linéaire de 25 ans. Q5 : Comment puis-je obtenir un meilleur service de votre part ? A5 : Nous avons une équipe d'ingénieurs pour votre projet, nos ventes vous serviront à tout moment.
Produits connexes
-
La Chine Usine de barils de chasse sous-marine en fibre de carbone Speargun Tube 25mm 26mm
-
Importar Paneles Solares360W370 Watt Panneau Solaire 380 Watt Panneau Solaire Toit Domestique Toit Incliné
-
OEM coloré fait sur commande de tuyauterie de fibre de carbone de tube de fibre de carbone de haute résistance
-
Tube en fibre de carbone/connecteurs en fibre de carbone/tube en fibre de carbone de bonne qualité