Récolte de palmiers à huile Coupeur de palmiers à huile
Récolte de palmiers à huile Coupeur de palmiers à huile
Envoyez votre demandeDESCRIPTION
Informations de base
Modèle NON. | 520 |
Type de moissonneuse portative | Type de suspension latérale |
Certificat | CE |
Couleur | Rouge |
Condition | Nouveau |
Champ d'application | Agriculture |
Couleur du moteur | Rouge/Jaune/Vert |
Forfait transport | Carton |
spécification | 16 kg |
Marque déposée | Top Gear |
Origine | Chine |
Code SH | 8467810000 |
Capacité de production | 6000 pièces/mois |
Description du produit
Cylindrée du moteur | 51.7CC |
Modèle de moteur | 1E44F-5 |
Puissance du moteur | 1.45KW/7500rpm |
Système de démarrage | reculé |
Type de carburateur | type de diaphragme |
Allumage | CDI |
Vitesse de ralenti | 2800 tr/min |
Boîte moteur | 32*32*32 cm |
Boîte à pôles | 160*22*11 cm |
GW | 16,0 kg (avec tige de 4 m) |
Longueur de tige | 1.5m/3m/4.5m |
Produits connexes
-
80% Kevlar 20% Carbone Aramide Roller Tube Aluminium Industry
-
50*50mm Produits en fibre de verre Tube carré composite Structurel en fibre de verre FRP Tube carré
-
Brosse rotative en nylon de haute qualité pour le nettoyage des panneaux solaires photovoltaïques
-
Tubes en fibre de verre pultrudés populaires en fibre de verre à profil pultrudé en fibre de verre