Caméra de vidéosurveillance multifonctionnelle Surveillance de l'environnement Pôle d'éclairage intelligent à LED solaire
Vue d'ensemble Caméra de vidéosurveillance multifonctionnelle Surveillance de l'environnement Pôle d'éclairage intellige
Envoyez votre demandeDESCRIPTION
Informations de base
Modèle NON. | AL-ZH05 |
Application | Autoroute, Place, Jardin, Route |
Classement IP | IP65 |
Certificat | CE, RoHS, ISO, CEM, LVD |
Tension | 12V |
Mode de fonctionnement | Contrôle du temps + contrôle de la lumière |
Puces LED | LED haute puissance 5050 |
Batterie | 12.8V 75ah LiFePO4 |
Panneau solaire | Mono 18V 150W |
Manette | Contrôleur MPPT |
Jours de sauvegarde | 7-15 jours |
Caméra | Capteur CMOS HD 2MP |
Stockage | Carte SD 32 Go |
Connexion réseau | 4G ou Wi-Fi |
Détection de mouvement | Oui |
Détection de température et d'humidité | Oui |
Détection des précipitations | Oui |
Détection de la direction du vent | Oui |
Détection Pm2.5 Pm10 | Oui |
Plate-forme de passerelle IdO | Oui |
Forfait transport | Carton |
spécification | 3 parties |
Marque déposée | Alishine |
Origine | Chine |
Code SH | 9405409000 |
Capacité de production | 10000 pièces par mois |
Description du produit
Caméra de vidéosurveillance multifonctionnelle Surveillance de l'environnement Pôle d'éclairage intelligent à LED solaireDescription du produit
Plateforme | applets | Détectez à distance l'état de fonctionnement de la batterie, contrôlez la puissance de sortie et l'interrupteur de la lampe, regardez l'écran de surveillance en temps réel et le système bilingue peut afficher les données de surveillance de l'environnement en temps réel. |
la toile | Même fonction que ci-dessus ; vous pouvez également ajouter des appareils pour gérer les utilisateurs. | |
Éclairage | manette | Contrôleur MPPT, charge : 15 A, décharge : 5 A, maximise l'efficacité du système |
source LED | 56pcs 5050 led avec haute luminosité | |
panneau solaire | Panneau solaire mono haute efficacité 2 pièces * 18 V/60 W1 panneau solaire mono haute efficacité 18 V/15 W | |
Batterie | Batterie au lithium LiFePO4 12,8 V/75 Ah | |
Surveillance | Caméra en forme de boule (carte SD 32G intégrée) | Capteur d'image CMOS haute performance 1/3 pouce 2 millions de pixels · Prend en charge la conversion entre le jour et la nuit, la conversion entre la couleur et le noir et blanc, la couleur [protégé par e-mail] (F1.2, AGC ON); noir et blanc [protégé par e-mail] (F1.2, AGC ON) · Objectif HD fixe intégré (configuration standard 3,6 mm) Utilisant une lumière infrarouge à matrice de points de haute qualité, haute énergie et faible consommation, la distance d'irradiation infrarouge est de 10 ~ 60 mètres Prise en charge de l'encodage vidéo H.265 / H.264, taux de compression élevé, haute qualité vidéo · Prise en charge du réseau 4G et de la connexion WIFI · Prise en charge de la connexion réseau sans fil 2.4G · Prise en charge de la détection de mouvement, enregistrement d'alarme, capture d'image · Prise en charge de plusieurs navigateurs · Prise en charge de la fonction de stockage frontal, prise en charge maximale de la carte mémoire 128G · Entièrement étanche, étanche à la poussière, niveau de protection élevé |
Surveillance de l'environnement | Capteur de température et d'humidité | Plage de mesure : -20 ºC-70 ºC (température), 0-100 % RH (humidité) Champ d'application : -20 °C-70 °C (température), 0-80 % RH (humidité) |
Capteur de pluie | Calibre de roulement de pluie : φ200 min Résolution : 0,2 mm Précision : ± 2 % Matériau : acier inoxydable Signal de sortie : RS485 (protocole Moudbus) Portée de travail : -20 °C à 70 °C (température), 0 à 95 % HR (humidité). et longue distance de transmission | |
Capteur de direction du vent | Alimentation CC : 12-24 V Consommation moyenne : 40 mW Signal de sortie : RS485 (protocole Modbus) Plage de mesure : 0 °-360 ° Portée de travail : -20 °C-70 °C (température), 0-80 % HR (humidité) Précision : 22,5 ° Temps de réponse : <2 s | |
Capteur de vitesse du vent | Plage de mesure : 0-30 m/s Portée de travail : -20 °C-70 °C (température), 0-80 % HR (humidité) Précision : ±1 m/s Résolution : 0,1 m/s | |
PM2.5PM10 | Plage de mesure : 0-10000 Résolution : 1 Précision : ±10 % Unité : ug/m3 | |
Pôle | Pôle | Taille du châssis : 550 x 550 mm Taille inférieure du poteau inférieur : 399,2 x 399,2, taille supérieure : 300 x 300, angle : 2°, hauteur : 1512 mm Taille du poteau central : 200 x 200, hauteur : 1438 mm Taille du poteau supérieur : 200 x 200, hauteur : 2055 mm Hauteur totale du poteau : 5005 mm |
Cage d'ancrage | taille : 525*525*500mm | |
IOTGateway | passerelle | prend en charge l'interface RTC1 voie RS485, 2 voies MAX232 interface2 voies sortie de commutateur, 2 voies détection d'entrée de commutateurprise en charge du protocole libre LORA1 voie descend, 1 voie descendprise en charge de la carte mémoire 8 Mo-1 GoCarte de données SIM prise en charge : 2G/4G Entrée d'alimentation : DC10V-36VMéthode réseau : 4G, GPRS, WiFi, EthernetProtocole réseau : TCPProtocole de communication : MQTTDomestique : y compris carte de données 4G et trois ans frais de données |
Accessoires | Matériaux auxiliaires, vis, cosses étanches |
Fonction 1 : Éclairage extérieur
1) Batterie : batterie au lithium 12,8 V 75 Ah LiFePO4 avec une durée de vie de 5 à 8 ans.
2) Panneau solaire : panneau solaire mono 18 V 150 W à haut rendement avec une durée de vie de 25 ans.
3) LED : 56pcs 5050 LED avec haute luminosité avec 130lm/w
4) Contrôleur : contrôleur MPPT
5) Jours de secours : 7-15 jours
Fonction 2 : surveillance par caméra
1) Caméra : caméra en forme de boule, capteur CMOS HD 2Mp, carte SD 32G intégrée, connexion 4G ou WiFi au choix, prise en charge de la conversion jour/nuit, conversion couleur et noir et blanc ;
2) prend en charge la détection de mouvement, la vidéo d'alarme, la capture d'image
Fonction 3 : Surveillance environnementale
Détection de la température et de l'humidité, détection des précipitations, détection de la direction du vent, détection de la direction du vent, détection PM2,5 PM10
* Plate-forme de passerelle IoT
1) prend en charge la carte mémoire de 8 Mo à 1 Go, prend en charge la carte de données SIM : 2G/4G
* Application
convient à la place culturelle rurale, à la zone résidentielle, au parking extérieur, au parc forestier et à d'autres endroits qui doivent surveiller l'environnement. Photos détailléesProfil de l'entrepriseFAQ
1. Puis-je avoir une commande d'échantillon pour un lampadaire solaire?
A: oui, la commande d'échantillon pour les tests est ok, les échantillons mélangés sont acceptables.
2. Quel est le délai de livraison ?
A: La commande d'échantillon est de 7 à 12 jours, la commande buik sera de 15 à 20 jours.
3. Avez-vous une limite de MOQ pour la commande de lampadaires solaires?
A: Non, la commande d'échantillon est acceptable.
4. Comment expédiez-vous les marchandises et combien de temps faut-il pour arriver ?
A: Exemple de commande que nous expédions généralement par DHL, UPS, FedEx ou TNT. Il faut généralement 3 à 7 jours pour arriver. Le transport maritime est généralement utilisé pour la commande en gros, l'heure d'arrivée dépend.
5. Comment passer une commande de lampadaire solaire ?
A: Envoyez d'abord les exigences de votre projet.
Deuxièmement, un devis vous sera envoyé pour un chèque.
Troisièmement, le client confirme la commande et verse l'acompte.
Quatrièmement, nous organisons la production.
6. Est-il acceptable d'imprimer mon logo sur un lampadaire solaire ?
A: oui, le logo imprimé sur le lampadaire solaire est acceptable.
7 : Offrez-vous une garantie pour les produits ?
A : Oui, normalement il a 3 ans de garantie.
8 : Comment traiter les défauts
A : Premièrement, nos unités sont produites dans un système de contrôle de qualité strict et le taux défectueux sera moins de 0,2 %.
Deuxièmement, pendant la période de garantie, de nouvelles unités seront envoyées dans votre nouvelle commande.
Produits connexes
-
Tube en fibre de carbone
-
Kit de panneaux solaires entièrement noirs de la meilleure qualité dans l'entrepôt de l'UE
-
Panneau solaire alimenté en eau en Fiber de carbone sergé 3K/tube en Fiber de carbone/poteau télescopique de nettoyage de gouttière pour le nettoyage des vitres
-
Tubes en fibre de carbone 3K/poteau alimenté en eau pour poteaux de nettoyage de vitres Poteau télescopique de 36 pieds pour poteaux alimentés en eau pour le nettoyage de vitres