Dia. Arbre d'entraînement flexible en acier à haute teneur en carbone de 12 mm et 8 mm
Structure : fil d'acier à haute teneur en carbone 70 # ~ 75 # Direction de torsion : lévorotation et dextrorotation Port
Envoyez votre demandeDESCRIPTION
Informations de base
Modèle NON. | YAY |
Lisse | Flexible |
Hautement élastique | Résistant à l'usure |
Couleur | Cuivre, Noir |
Forfait transport | Cartons, palettes, sacs tissés. ou comme votre demande |
spécification | ISO9001 : 2008, GV |
Marque déposée | YAY |
Origine | Yanggu, Shandong |
Code SH | 84831090 |
Capacité de production | 300000 mètres par mois |
Description du produit
Structure : fil d'acier à haute teneur en carbone 70#~75#
Direction de torsion : lévorotation et dextrorotation
Champ d'application : machine vibrante, automobile, moto, compteur, compte-tours, outils électriques, tondeuse pour machines de jardinage et diverses rotations mécaniques flexibles.
Fonction : lisse, flexible, hautement élastique et résistant à l'usure.
Diamètre (mm) | Tolérance (mm) | Nombre de couches | Moment de chargement (N @ m) (Échantillon de 500 mm de long) | Lester (kg/100m) | |
2.0 | +0,02 -0,02 | 3/5 | 0,8 | 1.8 | |
2.5 | 3/5 | 1.0 | 2.8 | ||
3.2 | 3/5 | 1.3 | 4.6 | ||
3.8 | 3/5 | 1.5 | 6.5 | ||
5.0 | +0.00 -0,05 | 3/4/5 | 1.8 | 11.3 | |
6.0 | 3/4/5 | 2.4 | 16.2 | ||
6.5 | 4/5/7 | 2.9 | 18.7 | ||
8.0 | 4/5/6/7 | 7.5 | 28,8 | ||
dix | 4/5/6/7 | 22,5 | 45,5 | ||
12 | 4/5/6/7 | 39,0 | 66,5 | ||
13 | 4/5/6/7 | 50,5 | 77,5 | ||
16 | 4/5/6/7 | 115,0 | 114 | ||
18 | 4/5/6/7 | 160 | 145 | ||
Les arbres flexibles non répertoriés dans le tableau peuvent être personnalisés |
Produits connexes
-
Bâton d'alpinisme en alliage d'aluminium pliant ultra-léger télescopique extérieur bâton de randonnée
-
Tissu feutre Znkj Terminal Square. Caméra CCTV Street Court Mât d'éclairage/poteau d'éclairage
-
Pagaie de canoë en alliage de stabilisateur de virole de pagaie de kayak en fibre de carbone
-
Poteau de support de plafond télescopique 60-115cm